基本的な光学特性評価はもちろん、物性評価などさまざまなご要望にお応えします。また、精密用途部品や高精度測定のための加工についてもご相談を承ります。
計測項目 | 測定方法、条件等 |
---|---|
屈折率n | 測定波長:365~2000nm 標準波長:g、F、d、C線 |
屈折率の温度係数⊿n/⊿T | 測定波長:365~1083nm 温度:-70~90℃ |
透過率τ | 測定波長:300~3300nm 着色度CC 可 |
光弾性定数β | 測定波長:633nm |
ソラリゼーション | 超高圧水銀灯(JOGIS 04 準拠) |
内部品質評価 | 脈理、泡、異物 |
比重SG | アルキメデス法(JOGIS 05 準拠) |
熱的性質 | 線膨脹係数α 温度:-30~1400℃ |
転移点Tg、屈伏点At、軟化点SP、徐冷点AP、歪点StP | |
機械的性質 | ヤング率E、剛性率G、ポアソン比μ |
ヌープ硬さHk、摩耗度A | |
化学的耐久性 | 耐候性CR(S)、耐水性WR(P)、耐酸性AR(S)、耐アルカリ性PR(S) |
測定・計測に関するお問い合わせ
Hikari.Sales_info@nikon.com