一般光学用ガラス

J-SF

J-SF6
J-SF6HS
nd:1.805180
νd:25.45
J-SF03
J-SF03HS
nd:1.846660
νd:23.80
J-SFH1
J-SFH1HS
nd:1.808090
νd:22.74
硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-SF1 717296 1.717360 29.57 3.07 415/360
J-SF2 648337 1.647690 33.73 2.72 390/355
J-SF4 755276 1.755200 27.57 3.22 420/365
J-SF5 673322 1.672700 32.19 2.90 400/360
J-SF6 805255 1.805180 25.45 3.34 440/365
J-SF6HS 805255 1.805180 25.45 3.34 425/360
J-SF7 640346 1.639800 34.55 2.76 395/355
J-SF8 689312 1.688930 31.16 2.93 405/360
J-SF10 728284 1.728250 28.38 3.06 415/365
J-SF11 785256 1.784720 25.64 3.25 430/365
J-SF13 741277 1.740770 27.74 3.10 420/365
J-SF14 762266 1.761820 26.58 3.17 425/365
J-SF15 699301 1.698950 30.13 2.95 405/360
J-SF03 847238 1.846660 23.80 3.53 (415/370)
J-SF03HS 847238 1.846660 23.80 3.53 (405/370)
J-SFS3 785263 1.784700 26.27 3.28 435/365
J-SFH1 808227 1.808090 22.74 3.31 445/370
J-SFH1HS 808227 1.808090 22.74 3.31 420/370
J-SFH2 861231 1.860740 23.08 3.82 (415/370)
J-SFH4 664274 1.663820 27.35 2.89 425/375
J-SFH5 756247 1.755750 24.71 3.19 445/375
J-SFH6 713260 1.713380 26.04 3.09 425/375
J-SFH8 622307 1.622000 30.66 2.81 405/370
J-SFH9 796226 1.796310 22.61 3.31 475/385

光学ガラスカタログ