一般光学用ガラス

J-LASF

J-LASF05
J-LASF05HS
nd:1.834810
νd:42.73
J-LASF015
J-LASF015HS
nd:1.804000
νd:46.60
J-LASF021
J-LASF021HS
nd:1.850260
νd:32.35
J-LASFH13
J-LASFH13HS
nd:1.903660
νd:31.27
J-LASFH15
J-LASFH15HS
nd:1.950000
νd:29.37
J-LASFH17
J-LASFH17HS
nd:2.000690
νd:25.46
J-LASFH24
J-LASFH24HS
nd:1.902000
νd:25.26
硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-LASF01 786442 1.785900 44.17 4.25 395/320
J-LASF02 800421 1.799520 42.09 4.51 400/335
J-LASF03 806410 1.806100 40.97 4.31 410/330
J-LASF05 835427 1.834810 42.73 4.79 405/320
J-LASF05HS 835427 1.834810 42.73 4.79 395/320
J-LASF08A 883407 1.883000 40.69 5.41 (370/330)
J-LASF09A 816466 1.816000 46.59 4.99 380/285
J-LASF010 834372 1.834000 37.18 4.28 425/345
J-LASF013 804396 1.804400 39.61 4.20 410/335
J-LASF014 788474 1.788000 47.35 4.36 380/310
J-LASF015 804466 1.804000 46.60 4.57 385/315
J-LASF015HS 804466 1.804000 46.60 4.57 380/310
J-LASF016 773496 1.772500 49.62 4.26 375/305
J-LASF017 795453 1.795000 45.31 4.34 395/320
J-LASF021 850324 1.850260 32.35 4.37 (410/360)
J-LASF021HS 850324 1.850260 32.35 4.37 (395/355)
J-LASFH2 767468 1.766840 46.78 4.11 390/330
J-LASFH6 806333 1.806100 33.34 3.77 420/355
J-LASFH9A 903358 1.902650 35.77 4.91 (390/350)
J-LASFH13 904313 1.903660 31.27 4.66 (410/355)
J-LASFH13HS 904313 1.903660 31.27 4.66 (400/355)
J-LASFH15 950294 1.950000 29.37 4.79 (420/365)
J-LASFH15HS 950294 1.950000 29.37 4.79 (415/360)
J-LASFH16 001291 2.001000 29.12 5.10 (425/360)
J-LASFH17 001255 2.000690 25.46 4.69 (445/375)
J-LASFH17HS 001255 2.000690 25.46 4.69 (440/370)
J-LASFH21 954323 1.953750 32.33 5.05 (405/355)
J-LASFH22 849438 1.848500 43.79 5.08 (370/325)
J-LASFH23 850270 1.850000 27.03 3.90 (395/360)
J-LASFH24 902253 1.902000 25.26 4.10 (420/365)
J-LASFH24HS 902253 1.902000 25.26 4.10 (410/365)
硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-KZFH11 849251 1.849340 25.08 3.53 (400/355)

光学ガラスカタログ