モールドレンズ用光学ガラス

Q-LASF

硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
Q-LASF03S 806407 1.806040 40.74 4.48 390/320
Q-LASFH11S 774473 1.773870 47.25 4.64 365/275
Q-LASFH12S 791450 1.790630 44.98 4.68 380/305
Q-LASFH58S 851401 1.851080 40.12 5.03 (375/330)
Q-LASFH59S 821425 1.820980 42.50 4.81 400/315
Q-LASFPH2S 765468 1.765437 46.75 4.52 375/285
Q-LASFPH3S 795453 1.795256 45.25 4.83 380/290

光学ガラスカタログ