一般光学用ガラス

J-SK

硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-SK2 607567 1.607380 56.74 3.53 350/295
J-SK4 613585 1.612720 58.54 3.53 360/315
J-SK5 589612 1.589130 61.22 3.26 350/300
J-SK10 623571 1.622800 57.10 3.58 355/295
J-SK11 564607 1.563840 60.71 3.06 340/305
J-SK12 583594 1.583130 59.42 3.23 345/290
J-SK14 603607 1.603110 60.69 3.43 355/290
J-SK15 623581 1.622990 58.12 3.58 360/310
J-SK16 620603 1.620410 60.25 3.56 360/305
J-SK18 639553 1.638540 55.34 3.67 375/330
硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-PSKH8 628592 1.628460 59.17 4.05 390/350

光学ガラスカタログ