一般光学用ガラス

J-LAK

J-LAK7
J-LAK7R
nd:1.651600
νd:58.57
硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-LAK7 652586 1.651600 58.57 3.30 350/265
J-LAK7R 652586 1.651600 58.62 3.34 350/270
J-LAK8 713540 1.713000 53.96 3.72 365/270
J-LAK9 691549 1.691000 54.93 3.48 380/305
J-LAK10 720503 1.719990 50.27 3.74 375/305
J-LAK12 678554 1.677900 55.35 3.78 365/295
J-LAK13 694532 1.693500 53.21 3.69 365/285
J-LAK14 697555 1.696800 55.52 3.63 370/285
J-LAK18 729546 1.729160 54.61 4.17 365/280
J-LAK01 640602 1.640000 60.20 3.01 370/300
J-LAK02 670574 1.670000 57.35 3.75 360/280
J-LAK04 651562 1.651000 56.24 3.27 360/300
J-LAK06 678507 1.677900 50.67 3.83 380/340
J-LAK09 734515 1.734000 51.51 4.00 370/290
J-LAK011 741528 1.741000 52.77 4.19 370/280

光学ガラスカタログ