一般光学用ガラス

J-LAF

J-LAF016
J-LAF016HS
nd:1.801000
νd:34.92
J-LAFH3
J-LAFH3HS
nd:1.795040
νd:28.69
硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-LAF2 744448 1.744000 44.81 4.16 390/340
J-LAF3 717480 1.717000 47.98 3.93 380/335
J-LAF7 750353 1.749500 35.25 3.62 420/355
J-LAF01 700481 1.700000 48.11 3.68 385/335
J-LAF02 720436 1.720000 43.61 3.88 385/340
J-LAF04 757479 1.757000 47.86 4.07 385/330
J-LAF05 762401 1.762000 40.11 3.94 390/330
J-LAF09 697485 1.697000 48.45 3.74 385/340
J-LAF010 743493 1.743200 49.26 4.15 375/300
J-LAF016 801349 1.801000 34.92 3.63 435/350
J-LAF016HS 801349 1.801000 34.92 3.63 420/350
J-LAFH3 795287 1.795040 28.69 3.61 445/365
J-LAFH3HS 795287 1.795040 28.69 3.61 430/365
硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-KZFH7 732462 1.732110 46.18 4.07 365/290
J-KZFH10 789284 1.788800 28.42 3.33 415/335

光学ガラスカタログ