一般光学用ガラス

J-KZFH

硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-KZFH1 613445 1.612660 44.46 2.80 355/320
J-KZFH4 553551 1.552981 55.07 2.62 335/295
J-KZFH6 684376 1.683760 37.64 3.13 370/325
J-KZFH7 732462 1.732110 46.18 4.07 365/290
J-KZFH9 738323 1.738000 32.26 3.19 385/330
J-KZFH10 789284 1.788800 28.42 3.33 415/335
J-KZFH11 849251 1.849340 25.08 3.53 (400/355)

光学ガラスカタログ