一般光学用ガラス

J-BAF

硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-BAF3 583465 1.582670 46.48 2.74 375/345
J-BAF4 606435 1.605620 43.49 2.89 390/350
J-BAF8 624470 1.623740 47.01 3.14 385/345
J-BAF10 670471 1.670030 47.14 3.57 380/335
J-BAF11 667483 1.666720 48.33 3.59 375/330
J-BAF12 639448 1.639300 44.83 3.23 390/345
硝種 コード(d) nd νd 比重 着色度
J-KZFH1 613445 1.612660 44.46 2.80 355/320

光学ガラスカタログ